Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του τμήματος των Νηπιαγωγών που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Διευρυμένης Π. Α. για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, να προσέλθουν για ενημέρωσή τους σχετικά με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ |
1 | ΠΑΠΠΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 3195 | 7 |
2 | ΠΙΣΠΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 3200 | 7 |
3 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3215 | 7 |
4 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3303 | 5 |
5 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3297 | 5 |
6 | ΜΠΑΝΤΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 3343 | 5 |
7 | ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3378 | 5 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3419 | 5 |
9 | ΜΠΑΖΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 3342 | 5 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3367 | 5 |
11 | ΦΑΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3405 | 5 |
12 | ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3380 | 5 |
13 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3327 | 5 |
14 | ΜΠΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3347 | 5 |
15 | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3408 | 5 |
16 | ΤΖΥΝΤΟΛΛΑΡΙ | ΤΖΕΝΑ | 3397 | 5 |
17 | ΜΑΥΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 3541 | 3 |
18 | ΓΑΛΑΝΗ | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3479 | 3 |
19 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3588 | 3 |
20 | ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 3520 | 3 |
Οι αναπληρωματικοί φοιτητές/τριες φαίνονται στην ακόλουθη λίστα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | |
1 | ΚΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 3146 | 7 | |
2 | ΚΟΦΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3151 | 7 | |
3 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3096 | 7 | |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΝΝΑ | 3131 | 7 | |
5 | ΚΥΡΟΛΛΑΡΗ | ΑΝΝΑ | 3328 | 5 | |
6 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 3103 | 7 | |
7 | ΜΑΛΕΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 3161 | 7 | |
8 | ΜΗΤΤΑ | ΕΛΛΗ | 3270 | 7 | |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 3186 | 7 | |
10 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3319 | 5 | |
11 | ΤΣΙΠΛΗΤΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3402 | 5 | |
12 | ΓΟΝΑΤΑ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΝΑ | 3292 | 5 | |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΚΑΡΠΟΥΛΑ | 3298 | 5 | |
14 | ΚΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3321 | 5 | |
15 | ΠΑΝΟΥ | ΖΩΗ | 3363 | 5 | |
16 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 3370 | 5 | |
17 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 3272 | 5 | |
18 | ΚΥΔΩΝΑ | ΧΑΪΔΩ – ΜΑΡΙΑ | 3325 | 5 | |
19 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3354 | 5 | |
20 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3399 | 5 | |
21 | ΚΟΛΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3316 | 5 | |
22 | ΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ | 3386 | 5 | |
23 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΝΝΑ | 3309 | 5 | |
24 | ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3383 | 5 | |
25 | ΖΑΜΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3301 | 5 | |
26 | ΛΑΜΠΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 3333 | 5 | |
27 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 3428 | 5 | |
28 | ΚΥΡΠΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 3329 | 5 | |
29 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΑ | 3438 | 5 | |
30 | ΤΟΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3444 | 5 | |
31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3274 | 5 | |
32 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3348 | 5 | |
33 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3436 | 5 | |
34 | ΖΑΡΟΥΧΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 3302 | 5 | |
35 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 3498 | 3 | |
36 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΣΑΒΒΙΝΑ | 3542 | 3 | |
37 | ΤΣΙΤΣΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 3605 | 3 | |
38 | ΤΕΛΧΑΛΛΑΡΙ | ΝΤΕΝΑΪΝΤΑ | 3594 | 3 | |
39 | ΛΑΓΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3525 | 3 | |
40 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3521 | 3 | |
41 | ΡΙΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3632 | 3 | |
42 | ΧΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 3612 | 3 | |
43 | ΚΑΤΣΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3513 | 3 | |
44 | ΝΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3555 | 3 |
Εκ μέρους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
© 2017 internship.uowm.gr
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία Πολιτική Cookies στην ΕΕ.
Close